Modèle | C10CW |
Type de sonde | Sonde réseau phasé |
Systèmes logiciels | Androïde. IOS. Fenêtres |
Bouton de sonde | -Mise/arrêt de la puissance -Congeler/dégeler |
* Connexion | Wi-Fi USB |
Type Wi-Fi | 802.11n/20MHz/ 2.4G/5G |
Fréquence | 2.2/3.6Mhz |
Profondeur de scan | 90 ~ 240mm |
Angle de balayage | 80 ° |
PRF | 2.0-20K |
Longueur | 25mm * 16mm |
Éléments | 128 |
Dimensions | 114x53x30mm |
Poids | 165g |
* Conception antidérapante | 4 côtés de la sonde |
Grade étanche | IP68 |
Mode d'affichage | B B B B M Couleur PW/CW PDI B Couleur PW/CW |
* Affichage double et plein écran Contrôle logiciel B GN(Gain) Couleur GN(Gain) D (Profondeur) ENH (Amélioration) DR (plage dynamique) H (harmonique) Focus 8 TGC Mi-ligne Une note Page Gauche/Droite Haut/Bas | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
* Marque du corps | ● |
Dicom | ● |
Stockage d'image | JPEG, MP4, Dicom |
Boucle de clip | Automatique/manuel 100-200-500-cadre 1000 |
Taux de cadre | 18 ~ 24 F/S |
Presets | Cardiaque, Abdomen,user1,user2 |
Mesures | B: Longueur, Zone/Circonférence, Angle,Trace,Distance, B M: Fréquence cardiaque, temps, distance, LVID( LVIDd, LVIDs, EF, SV) B PW/CW: Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, distance. |
Mesurer grossir | ● |
* Construit dans le revêtement de refroidissement | ● |
* Travailler tout en chargeant | ● |
Batterie | 2 batteries lition rechargeables haute capacité intégrées 3.8 V, 2600 mAh, 9.88 Wh |
Consommation de puissance | 3 W (Live) / 1 W (gel) |
Heures de numérisation en continu | 4h 72h Ultra-longue veille |
Temps de recharge | 3 ~ 4h |
* Chargement | Type-C USB Chargement sans fil |
Langue | Chinois, Ukrainien, Allemand, Anglais, Russe, France, Italien, Espagnol, Portugais (Brésil) |
Couleurs de la coquille | 2 styles |
Il peut mieux voir et diagnostiquer les maladies.
Le chargement sans fil et le chargement filaire prennent le même temps.
Ajustements multiples du mode échographique, équipés d'une fonction d'échographie couleur, pratique pour les médecins à traiter.
L'échographie Konted adopte un design léger et facile à transporter tous les jours.
La sonde C10CW peut examiner les vaisseaux sanguins du corps humain, tels que les artères carotides, les artères des membres, les artères coronaires cardiaques, etc.
Si les symptômes du patient tels que les palpitations et l'oppression thoracique ne sont pas soulagés et que la fonction cardiaque n'est pas améliorée après le traitement, il se peut que le traitement ne soit pas efficace et que le patient doive modifier le plan de traitement à temps.