Email:
ken@kontedmed.com
Modèle | C10MB Pro |
Type de sonde | Sonde linéaire haute fréquence |
Systèmes logiciels | Androïde. IOS. Fenêtres |
Bouton de sonde | -Mise/arrêt de la puissance -Congeler/dégeler |
* Connexion | Wi-Fi USB |
Type Wi-Fi | 802.11n/20MHz/ 2.4G/5G |
Fréquence | 16/20Mhz |
Profondeur de scan | 10-20-30-40mm |
Longueur | 25*6mm |
Éléments | 192 |
DR | 40-110Db |
Dimensions | 151*62*30mm |
Poids | 223g |
Grade étanche | IP68 |
Mode d'affichage | B B B B M Couleur PW PDI |
* Affichage double et plein écran Contrôle logiciel B GN(Gain) Couleur GN(Gain) D (Profondeur) ENH (Amélioration) DR (plage dynamique) H (harmonique) Focus 8 TGC Mi-ligne Une note Page Gauche/Droite Haut/Bas | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
* Marque du corps | ● |
Dicom | ● |
Stockage d'image | JPEG, MP4, Dicom |
Boucle de clip | Automatique/manuel 100-200-500-cadre 1000 |
Taux de cadre | 18 ~ 24 F/S |
Presets | Esthétique,Thyroïde, petites pièces, pédiatrie, vasculaire, carotide, sein, MSK, VesselFlow, Nerf |
Mesures | B: Longueur, Distance, Zone/Circonférence, Trace, Profondeur, Angle, B M: rythme cardiaque, temps, distance, LVID B PW: Vitesse, fréquence cardiaque (2), S/D, profondeur, temps. |
Mesurer grossir | ● |
* Construit dans le revêtement de refroidissement | ● |
* Travailler tout en chargeant | ● |
Batterie | Batteries de Lition haute capacité intégrées 4400 mAh, |
Consommation de puissance | 3 W (Live) / 1 W (gel) |
Heures de numérisation en continu | 4h 72h Ultra-longue veille |
Temps de recharge | 3h |
* Chargement | Type-C USB Chargement sans fil |
Langue | Chinois, Ukrainien, Allemand, Anglais, Russe, France, Italien, Espagnol, Portugais (Brésil) |
Facile à utiliser et à transporter.
Le chargement sans fil et le chargement filaire prennent le même temps.
16-20Mhz, Profondeur de Scan 10-40mm.
Ajustements multiples du mode échographique, équipés d'une fonction d'échographie couleur, pratique pour les médecins à traiter.